Система | |
Операционная система | Android |
Процессор/чипсет | MediaTek MT8389T 1500 МГц |
Оперативная память | 1 Гб DDR3 |
Встроенная память | 8 Гб |
Поддерживаемые карты памяти | microSDHC |
Фотокамера | |
Тыловая камера | есть, 5 млн пикс. |
Особенности тыловой камеры | автофокус |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Параметры экрана | |
Экран | 9", 1920x1280 |
Тип экрана | TFT PLS, глянцевый |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 256 |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n, WiFi Direct |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Мобильная связь | 3G, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
Интерфейсы | |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Подключение внешних устройств по USB | есть |
Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
Функциональные возможности | |
GPS-приемник | есть, с поддержкой A-GPS |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Датчики | акселерометр |
GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
ГЛОНАСС | есть |
Аудио | |
Встроенный динамик | есть, звук стерео |
Встроенный микрофон | есть |
ФМ тюнер | есть |
Питание | |
Время работы (музыка) | 8 ч |
Время работы (видео) | 4 ч |
Зарядка от USB | есть |
Емкость используемого аккумулятора | 5300 мАч |
Продолжительность работы | 504 ч |
Дополнительно | |
Комплектность | планшет, USB-кабель, сетевой адаптер, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон |
Материал корпуса | металл |
Логистика | |
Размеры (Д*Ш*Г) | 233x154x9 мм |
Вес | 480 г |